Passiva - Balans per 31 december 2024
3. | VASTE PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Eigen vermogen | ||||
algemene reserve | 62.292 | 56.113 | |||
bestemmingsreserves | 71.065 | 77.018 | |||
gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 8.924 | 9.676 | |||
Totaal eigen vermogen | 142.281 | 142.807 | |||
3.2 | Voorzieningen | ||||
voor verplichtingen en verliezen | 7.418 | 5.499 | |||
van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 9.570 | 11.566 | |||
16.989 | 17.065 | ||||
3.3 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar | ||||
financiële instellingen | 171.197 | 185.191 | |||
Openbare lichamen | 38.000 | 20.000 | |||
ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons | 6.291 | 6.895 | |||
215.487 | 212.086 | ||||
Totaal vaste passiva | 374.757 | 371.957 | |||
4. | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
4.1 | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
overige kasgeldleningen | |||||
overige schulden | 31.791 | 22.151 | |||
31.791 | 22.151 | ||||
4.2 | Overlopende passiva | ||||
opgebouwde nog te betalen verplichtingen | 14.789 | 13.478 | |||
ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 28.054 | 23.660 | |||
overige vooruitontv. bedragen | 15.200 | 16.704 | |||
58.044 | 53.842 | ||||
Totaal vlottende passiva | 89.835 | 75.992 | |||
TOTAAL PASSIVA | 464.592 | 447.950 | |||
Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan rechtspersonen | 1.894.108 | 1.561.443 |
