EMU saldo
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Gemeente Nissewaard (061930) | ||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 27.490 | 1.392 | 24.755 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 27.490 | 81.102 | 17.932 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | 15.096 | -76 | |||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 2.250 | -4.565 | |||||
5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 1.099.748 | ||||||
Berekend EMU-saldo | 11.745.718 | -79.710.318 | 11.312.162 | |||||
Het EMU-saldo van de gemeente Nissewaard voor 2024 komt uit op ruim € 11 miljoen positief. Het betekent dat in EMU-termen de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven.
Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 is het EMU-saldo fors positiever. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een positief rekeningresultaat en een stijging bij de investeringen.
