Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2024 | Begroting na wijziging | Realisatie 2024 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 1.797 | 1.968 | 2.189 | 221 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 31.999 | 36.571 | 37.298 | 727 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 41.100 | 43.340 | 30.015 | -13.324 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 3.033 | 6.510 | 6.632 | 122 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 47.443 | 68.223 | 71.878 | 3.654 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 20.120 | 20.263 | 20.306 | 43 | V |
Algemene uitkering | 219.617 | 229.319 | 230.488 | 1.169 | V |
Overige belastingen | 755 | 736 | 732 | -4 | N |
Treasury | 662 | 1.046 | 1.445 | 398 | V |
Dividend | 1.335 | 1.682 | 1.913 | 231 | V |
Overhead | 890 | 1.427 | 2.438 | 1.011 | V |
VPB | |||||
Overige baten | 1.046 | 1.706 | 2.052 | 347 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 244.425 | 256.178 | 259.373 | 3.195 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 369.796 | 412.790 | 407.386 | -5.405 | N |
Lasten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving | Begroting 2024 | Begroting na wijziging | Realisatie 2024 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 6.873 | 6.846 | 8.080 | -1.235 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 84.954 | 93.674 | 86.580 | 7.095 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 46.431 | 52.620 | 32.991 | 19.629 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 12.544 | 17.284 | 15.888 | 1.396 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 181.240 | 222.591 | 220.992 | 1.598 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 702 | 778 | 896 | -119 | N |
VPB | 43 | 43 | V | ||
Overige belastingen | 93 | 94 | 97 | -3 | N |
Treasury | -368 | 264 | 437 | -173 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 40.597 | 43.752 | 44.227 | -475 | N |
Algemene uitkering | |||||
Overige lasten | -824 | 127 | -2.318 | 2.445 | V |
Onvoorzien | 100 | 1 | 1 | V | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 40.299 | 45.057 | 43.381 | 1.676 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 372.342 | 438.072 | 407.913 | 30.159 | V |
X € 1.000 | ||||||||
Reserves | Begroting 2024 | Bgr na wijziging | Realisatie 2024 | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 372.342 | 369.796 | 438.072 | 412.790 | 407.913 | 407.386 | 24.755 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 153 | 153 | V | |||||
2 Schoon Heel & Veilig | 4.183 | 4.921 | 9.261 | 12.566 | 11.472 | 7.941 | -6.836 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 75 | 2.191 | 4.810 | 2.714 | 2.276 | -3.057 | N | |
4 Ondernemen & Ontspannen | 100 | 225 | 1.323 | 79 | 352 | -826 | N | |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 541 | 6.893 | 23.390 | 10.718 | 22.889 | -4.327 | N | |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 1.040 | 2.132 | 3.069 | 4.678 | 3.069 | 3.893 | -785 | N |
Totaal mutaties in reserves | 5.223 | 7.769 | 21.639 | 46.920 | 28.052 | 37.503 | -15.831 | N |
Gerealiseerd resultaat | 377.565 | 377.565 | 459.711 | 459.711 | 435.965 | 444.889 | 8.924 | V |
