Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 43 | 43 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | 0 | 43 | 43 | 0 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing.
Overzichten
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 43 | 43 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | 0 | 43 | 43 | 0 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing.