Geraamde bruto-opbrengsten belastingen Nissewaard
Tabel bruto-opbrengsten
Nr. | Omschrijving | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Resultaat 2024 |
|---|---|---|---|---|
1 | Afvalstoffenheffing | 14.195.000 | 14.214.517 | 19.517 |
2 | Rioolheffing | 7.730.263 | 7.731.521 | 1.258 |
3 | Onroerende-zaakbelastingen | 20.155.000 | 20.177.315 | 22.315 |
4 | Forensenbelasting | 22.000 | 32.017 | 10.017 |
5 | Toeristenbelasting | 345.000 | 357.819 | 12.819 |
6 | Straatparkeren/parkeervergunningen | 1.226.674 | 1.384.673 | 157.999 |
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 354.959 | 326.115 | -28.844 | |
7 | Hondenbelasting | 684.000 | 683.822 | -178 |
8 | Precariobelasting | 45.388 | 38.189 | -7.199 |
9 | BIZ-bijdrage | 488.345 | 497.282 | 8.937 |
10 | Leges Algemene dienstverlening | 1.923.296 | 1.963.826 | 40.530 |
Leges Dienstverlening Omgevingsvergunning | 1.510.000 | 2.059.900 | 549.900 | |
Leges Dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn | 38.492 | 60.646 | 22.154 | |
Leges APV | 31.107 | 31.702 | 595 | |
Leges Infra | 515.420 | 724.282 | 208.862 | |
11 | Lijkbezorgingsrechten | 530.592 | 570.800 | 40.208 |
12 | Marktgelden | 35.018 | 33.873 | -1.145 |
13 | Havengelden | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 49.830.554 | 50.888.299 | 1.057.745 |
