Wat wilden we bereiken?
- Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024.
- Het zoveel mogelijk voorkomen van beginnende jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.
- Aanpak van ondermijnende criminaliteit.
- De medewerkers van de gemeente zijn getraind om ondermijning te herkennen.
- Het instrument Bibob verder implementeren in de organisatie.
- Cameratoezicht rond het metro- en busstation realiseren.
- Veiliger uitgaan in en rondom de avond en nacht horeca.
- Inzetten op voorlichting en bewustwording van digitale criminaliteit.
- Veilige woon- en leefomgeving waarbij woonoverlast situaties worden aangepakt.
- Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of ernstige vrees van verstoring van de openbare orde & veiligheid.
- Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan.
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Streefwaarde 2024 | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | < 10 | 12 | <10 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 2 | 1,9 | <2 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 2 | 1,6 | <1 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 4 | 4,4 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 5 | 5,4 | <5 |
Overvallen en straatroven | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | Totaal 20 | Totaal 37 | Totaal 25 |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer: onveiligheid in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | 6,4 (2020) | 6,7 (2024) | 6,8 |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer: veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | 6,6 (2020) | 6,8 (2024) | 7,0 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | Politiedata | Totaal 400 | Totaal 387 | Totaal 400 |
Zie voor meer op data.politie.nl | |||||
