Materiele vaste activa
1.1 Materiële vaste activa x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden terreinen | Erfpacht-gronden | Woonruim-ten | Gebouwen | Grond-, weg-, en waterbouwwerken | Riolering | Milieu | Vervoermiddelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiële vaste activa | Overige mva met maatschappelijk nut | Totaal in gebruik | |
Boekwaarde 31-12-2023 | 44.727 | 16.668 | 72 | 146.531 | 53 | 26.681 | 6.149 | 63 | 13.411 | 1.517 | 53.831 | 309.703 |
Investeringen | 352 | 13.410 | 1.535 | 69 | 198 | 545 | 13 | 15.718 | 31.841 | |||
Desinvesteringen | 1.236 | 382 | 879 | 2.498 | ||||||||
Bijdrage derden | 101 | 3 | 88 | 179 | 371 | |||||||
Afschrijvingen | 691 | 4 | 4 | 6.110 | 4 | 1.009 | 380 | 14 | 1.468 | 177 | 1.179 | 11.040 |
Boekwaarde 31-12-2024 | 44.287 | 15.429 | 67 | 153.446 | 1.585 | 25.741 | 5.967 | 48 | 12.400 | 1.352 | 67.312 | 327.635 |
Toelichting:
Ad investeringen gebouwen: Dit betreft de aankoop Voorstraat 45, Newtonweg 3 en de nieuwbouw Sterrenkwartier.
Ad overige met een maatschappelijk nut: Dit betreft investeringen in de openbare ruimte.



Verloop van materiële vaste activa
1.1 Materiële vaste activa | x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Verloop van mva in het jaar 2024 | |||
Boekwaarde 31-12-2023 | 309.703 | ||
Investeringen met economisch nut | |||
Tenniscomplex Zuidland | 74 | ||
Velden KVOS | 176 | ||
Velden Olympia | 114 | ||
Integraal huisvestingsplan Onderwijs | 420 | ||
Buitensportfaciliteit Maasboulevard | 38 | ||
Aanleg pumptrack | 18 | ||
Pand Voorweg | 82 | ||
Nieuwbouw Sterrenkwartier | 895 | ||
Verduurzaming MA de Ruijterstraat | 636 | ||
Nieuwbouw MyCollege | 8.483 | ||
Nieuwbouw Scouting bernisse | 802 | ||
Uitbreiding de stoep | 37 | ||
Renovatie de Vuurvogel | 124 | ||
Verduurzaming sportaccomodaties | 20 | ||
Hybride werken Boekenberg | 2 | ||
Zonnepanelen Brede School Zuidland | 143 | ||
Gebouw Centrum Van de Kunsten | 813 | ||
Vervanging installaties parkeergarages | 64 | ||
Vervanging installaties de Stoep | 334 | ||
Verbouwing werkgebouw B | 146 | ||
Restaurant Spoelkeuken | 13 | ||
Nieuwbouw de Elementen | 886 | ||
Totaal investeringen met economisch nut | 14.320 | ||
Afschrijvingen | 8.472 | ||
Desinvesteringen | 1.618 | ||
Bijdrage derden | 192 | ||
Afname boekwaarde | 10.283 | ||
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | |||
Riolering Molenstraat | 1 | ||
Ondergrondse containers | 198 | ||
Vrijverval riolering | 68 | ||
Totaal investeringen met een economisch nut met heffing | 267 | ||
Afschrijvingen | 1.389 | ||
Afname boekwaarde | 1.389 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | |||
Aanpassingen Waterland | 945 | ||
Aanpassingen Schrijnwerker | 626 | ||
Aanpassingen Kerkhoek | 574 | ||
Aanpassingen Ruwaard van Puttenweg | 66 | ||
Renovatie Metro Busstation | 4.446 | ||
Aanpassingen Vondelsingel | 80 | ||
Aanpassingen Chr. Huijgenslaan | 8 | ||
Aanpassingen Borgtweg | 7 | ||
Aanpassingen Kluivertweg | 6 | ||
Aanpassingen Sportlaan | 1.016 | ||
Aanpassingen Oranjelaan | 1.253 | ||
Masten en armaturen | 771 | ||
Aanpassingen De Vroon | 622 | ||
Stationsweg Asfalt | 242 | ||
Duikers | 20 | ||
Vervanging CTK 2021 | 1.346 | ||
Particuliere Beschoeiingen | 1.131 | ||
Rijbaan Hekelingsweg | 876 | ||
Aanpassingen Schiekamp Noord | 21 | ||
Aanpassingen Lieveplaats | 3 | ||
Heemraadlaan Asfalt | 561 | ||
Herinrichting de Lede | 33 | ||
Brug over de haven | 6 | ||
Aanschaf Prisborden | 11 | ||
Stuw Bleekveld | 35 | ||
Reconstructie Veerweg | 417 | ||
Park & Ride | 119 | ||
Aanpassingen Bliekstraat | 104 | ||
Klimaat adaptief Robuust | 13 | ||
Voetbalkooi de Elementen | 243 | ||
Sterrenkwartier | 117 | ||
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 15.718 | ||
Afschrijvingen | 1.179 | ||
Bijdrage derden | 179 | ||
Desinvesteringen | 879 | ||
Afname boekwaarde | 2.237 | ||
Boekwaarde per 31-12-2024 | 327.635 |
