Overlopende activa
2.4 Overlopende activa | ||
|---|---|---|
x €1.000 | ||
Overlopende activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
a. Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europees en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 5.117 | 6.901 |
b. Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 30.686 | 37.270 |
Totaal | 35.803 | 44.171 |
Toelichting op overlopende activa:
Ad a. De van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
In onderstaande tabel zijn de standen per 31-12-2023 gecorrigeerd. Deze correcties zien hoofdzakelijk toe op bedragen die ten onrechte onder een andere categorie op de balans waren gepresenteerd in de jaarrekening 2023. Daarnaast zijn er enkele foutieve standen gecorrigeerd.
Bedrag x €1.000 | |||||
Specifieke uitkering | 31-12-2023 | 1-1-2024 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | 31-12-2024 |
RMC | 19 | 19 | |||
Flexibele inzet woningbouw | 120 | 74 | 74 | ||
Totaal van de overige nederlandse overheidslichamen | 120 | 74 | 19 | 74 | 19 |
Specifieke Uitkering Sport 2022 en 2024 | 534 | 445 | 994 | 733 | 184 |
OKE middelen | 560 | 560 | 560 | ||
Rondje Voorne-Putten | 224 | 224 | 224 | ||
Opvang vluchtelingen Oekrainers | 5.343 | 9.796 | 17.369 | 7.650 | 78 |
Integrale toegankelijkheid bushaltes | 120 | 120 | 120 | ||
Pontje Hekelingen | 32 | 32 | |||
Schulden KOT | 35 | 76 | 111 | ||
Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag | 2.851 | 2.851 | 4.562 | 4.562 | |
Specifieke uitkering onderwijsroute (verplaatst van overlopende activa) | 11 | 11 | |||
Totaal van het Rijk | 6.781 | 14.031 | 21.246 | 13.817 | 5.098 |
Totaal | 6.901 | 14.105 | 21.265 | 13.891 | 5.117 |
Ad b. Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Totaal staat er een bedrag van € 31,5 miljoen op de balans voor nog te ontvangen en vooruitbetaalde posten. Btw € 0,7 miljoen en GRJR €1 miljoen.
Er is geen sprake van vorderingen die betrekking hebben op verhaalbare kosten in het kader van faciliterende ontwikkelingen.
De overige nog te ontvangen bedragen bestaan uit diverse kleine posten.
