Vaste schulden
3.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | x € 1.000 | |
|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
a. Onderhandse leningen van: | ||
binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 171.197 | 185.191 |
openbare lichamen | 38.000 | 20.000 |
b. Ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons | 6.291 | 6.895 |
215.487 | 212.086 |
Toelichting op de vaste schulden:
Ad a. Onderhandse leningen
In 2024 waren de rentelasten voor de onderhandse leningen € 3,5 miljoen (In 2023 was dit € 2,8 miljoen).

Ad b. Verloop van vooruitontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2024:
ad. b Specificatie mutaties vooruit ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2024 | 31-12-2024 |
|---|---|
Vrijval afkoopsommen erfpacht 2024 | 466 |
Afkoopsom Uitstraat 153-163 won | 73 |
Afkoopsom Uitstraat 153-163 pp | 17 |
Afkoopsom Raadhuislaan 62+berging | 16 |
Afkoopsom Nieuwstraat 128 | 8 |
Afkoopsom Nieuwstraat 152 | 6 |
Afkoopsom H. de Lintweg 11 | 5 |
Afkoopsom Noordkade 88 | 4 |
Afkoopsom Noordkade 18 | 4 |
Afkoopsom Lenteakker 214 | 4 |
604 |
Het bedrag van € 6,2 miljoen betreft ontvangen bedragen met betrekking tot de afkoop van erfpachtcanons voor een periode van 50 jaar. Jaarlijks valt op basis van een contante waardeberekening de desbetreffende jaarschijf vrij. In 2024 is er een vrijval van afkoopsommen erfpacht van € 466.486.
Daarnaast zijn er diverse gronden verkocht; wat een verlaging van de afkoopsommen tot gevolg heeft van € 138.000.
