Overlopende passiva
4.2 Overlopende passiva | x €1.000 | |
|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Opgebouwde nog te betalen verplichtingen | 14.789 | 13.478 |
Ontvangen voorschotbedragen van het Rijk voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 28.054 | 23.660 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 15.200 | 16.704 |
Totaal | 58.044 | 53.842 |
Toelichting op overlopende passiva:
Het totaal van de overlopende passiva is € 58,0 miljoen waarvan € 28,1 miljoen specifieke uitkeringen betreft, € 14,8 miljoen opgebouwde nog te betalen verplichtingen en € 15,2
miljoen overige vooruitontvangen posten betreffen Theater de Stoep en de subsidie metrobusstation.
Ad Opgebouwde ntb verplichtingen
Het bedrag aan nog te betalen posten betreft in belangrijke mate de transitorische rente van geldleningen van € 1,3 miljoen (2023 € 1,3 miljoen), en btw € 2,1 miljoen. De overige zijn lopende verplichtingen en overige nog te betalen posten.
Ad Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
In onderstaande tabel zijn de standen per 31-12-2023 gecorrigeerd. Deze correcties zien hoofdzakelijk toe op bedragen die ten onrechte onder een andere categorie op de balans waren gepresenteerd in de jaarrekening 2023. Daarnaast zijn er enkele foutieve standen gecorrigeerd.
Betreft | Van | Stand 31-12-2023 | Stand 01-01-24 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen | Stand 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Preventie met gezag | Ministerie van Justitie en Veiligheid | 202 | 53 | 149 | ||
OKE middelen | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 2.107 | 2.107 | 4.508 | 4.485 | 2.130 |
Specifieke uitkering voor lokale sportakkoorden en leefstijlinterventies 2021 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 89 | 89 | 89 | ||
Regiodeal 3e tranche Zuid-Hollandse Delta | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 4.101 | 4.101 | 2.409 | 1.692 | |
Regiodeal 5e tranche Zuid-Hollandse Delta | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 4.223 | 4.223 | |||
Energiearmoede | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties | 1.332 | 1.332 | 461 | 871 | |
Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 671 | 671 | 430 | 242 | |
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 215 | 215 | 215 | ||
Ventilatie scholen | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties | 138 | 138 | 138 | ||
Onderwijsroute (verplaatst naar overlopende passiva) | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 181 | 181 | 167 | 348 | |
Verkeerslawaai | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 44 | 44 | 42 | 17 | 68 |
Zwem- en ijsbanen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 5 | 5 | 5 | ||
Huisvesting aandachtsgroepen | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 21 | 157 | 136 | 21 | |
Impulsaanpak winkelgebieden | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 312 | 312 | 468 | 226 | 553 |
Flexibele inzet woningbouw | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 113 | 27 | 85 | ||
Verduurzaming slecht gesoleerde womingen | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 1.104 | 1.104 | 2.609 | 377 | 3.335 |
Voorschoolse educatie ontheemde peuters | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 69 | 69 | 2 | 67 | |
Lokale bibliotheekvoorzieningen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 159 | 159 | 104 | 55 | |
Meerkosten energie openbare zwembaden | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 668 | 668 | 549 | 1.218 | |
Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 360 | 333 | 1.654 | 1.583 | 404 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 2.059 | 2.059 | 261 | 1.562 | 758 |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | Ministerie van infrastructruur en Waterstaat | 894 | 894 | 267 | 1.161 | |
Startbouwimpuls | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties | 3.151 | 3.151 | 3.151 | ||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse indrastructuur - Spijkenisse Centrum | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 5.980 | 9.495 | 879 | 8.615 | |
Wet inburgering | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 842 | 2.218 | 902 | 2.157 | |
Preventieakkoorden | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 100 | 100 | |||
Integraal Zorgakkoorddoelen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 953 | 3.427 | 3.366 | 1.014 | |
Totaal van Rijk | 23.660 | 29.177 | 20.541 | 21.664 | 28.054 | |
Totaal specifieke uitkeringen | 23.660 | 29.177 | 20.541 | 21.664 | 28.054 |
